CONFIRA O CRONOGRAMA DO SURF RANCH PRO

Kelly Slater, Piscina de ondas do Surf Ranch, Lemoore, Califórnia (EUA). Foto: WSL / Cestari
Surf Ranch Pro começa nesta sexta, às 12:08h no horário de Brasília. Foto: WSL / Cestari

Apresentando um formato diferente de qualquer outra etapa do Championship Tour, o Surf Ranch Pro começa nesta sexta-feira (18) e utiliza um sistema de classificação que premia as melhores pontuações das ondas na esquerda e na direita.

Veja todas as baterias do Surf Ranch Pro

Conheça o formato do Surf Ranch Pro

Sem estratégia de free surf, sem prioridade, apenas puro desempenho.

Saiba como funciona:

Tabela de qualificação do Surf Ranch Pro – 1ª e 2ª rodadas

– 36 homens e 18 mulheres.
– A posição de cabeça de chave determina a ordem do surfista.
– Os grupos são formados por baterias com seis pessoas combinando duas rodadas com duas ondas cada.
– A melhor nota na esquerda e na direita forma a pontuação total de cada surfista.
– Os dois melhores surfistas de cada bateria ganham uma rodada de bônus de duas ondas extras.
– Os próximos 12 homens e 6 mulheres com melhor classificação na tabela também ganham uma rodada de bônus de duas ondas extras.
– Esta é a única vez que as melhores pontuações de rodadas anteriores podem ser transferidas se um surfista não conseguir superar sua pontuação anterior.

Tabela de classificação de qualificação do Surf Ranch Pro – Rodada de bônus

– 24 homens e 12 mulheres.
– A tabela de classificação determina a ordem dos surfistas.
– Os oito primeiros homens e quatro mulheres na classificação após a rodada de bônus avançam para a semifinal.

Semifinais do Surf Ranch Pro

– Oito homens e quatro mulheres.
– Cada surfista pega quatro ondas em duas rodadas.
– Cada rodada consiste em uma direita e uma esquerda.
– A melhor nota na esquerda e na direita forma a pontuação total de cada surfista.
– Os dois primeiros homens e mulheres na classificação avançam para a final.

Final do Surf Ranch Pro

– Dois homens e duas mulheres.
– Cada surfista pega quatro ondas em duas rodadas (uma esquerda e uma direita consecutiva).
– Cada rodada consiste em uma direita e uma esquerda.
– A melhor nota na esquerda e na direita forma a pontuação total do surfista.
– O homem e a mulher com a maior pontuação vencem o evento.

Italo Ferreira, Piscina de ondas do Surf Ranch, Lemoore, Califórnia (EUA). Foto: WSL / Cestari
Italo Ferreira estreia no sábado, às 12:48h no horário de Brasília. Foto: WSL / Cestari

Sexta-feira, 18 de junho

Rodada de classificação masculina, Bateria 1 (horário de Brasília)

12:08h | Nat Young (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:12 | Nat Young (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:16 | Connor O’Leary (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:20 | Connor O’Leary (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
12:24  | Ethan Ewing (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:28  | Ethan Ewing (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:32  | Miguel Pupo (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:36  | Miguel Pupo (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:40  | Kanoa Igarashi (JAP) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:44  | Kanoa Igarashi (JAP) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:48  | Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:52  | Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:56  | Nat Young (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:00  | Nat Young (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:04  | Connor O’Leary (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:08  | Connor O’Leary (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:12  | Ethan Ewing (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:16  | Ethan Ewing (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:20  | Miguel Pupo (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:24  | Miguel Pupo (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:28  | Kanoa Igarashi (JAP) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:32  | Kanoa Igarashi (JAP) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:36  | Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:40  | Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada de classificação masculina, Bateria 2 (horário de Brasília)

13:44h | Michael Dunphy (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13:48  | Michael Dunphy (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
13:52  | Kelly Slater (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13:56  | Kelly Slater (EUA) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
14:00  | Deivid Silva (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:04  | Deivid Silva (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:08  | Matthew McGillivray (AFR) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:12  | Matthew McGillivray (AFR) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:16  | Ryan Callinan (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:20  | Ryan Callinan (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:24  | Conner Coffin (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:28  | Conner Coffin (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:32  | Michael Dunphy (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14:36  | Michael Dunphy (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14:40  | Kelly Slater (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14:44  | Kelly Slater (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14:48  | Deivid Silva (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14:52  | Deivid Silva (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14:56  | Matthew McGillivray (AFR) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15:00  | Matthew McGillivray (AFR) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15:04  | Ryan Callinan (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15:08  | Ryan Callinan (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15:12  | Conner Coffin (USA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15:16  | Conner Coffin (USA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada de classificação masculina, Bateria 3 (horário de Brasília)

16:12h | Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:16  | Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:20  | Mikey Wright (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:24  | Mikey Wright (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
16:28  | Owen Wright (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:32  | Owen Wright (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:36  | Adriano De Souza (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:40  | Adriano De Souza (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:44  | Yago Dora (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:48  | Yago Dora (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:52  | Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:56  | Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
17:00  | Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:04  | Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:08  | Mikey Wright (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:12  | Mikey Wright (AUS) | Rodada 2| Onda 2 | Esquerda
17:16  | Owen Wright (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:20  | Owen Wright (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:24  | Adriano De Souza (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:28  | Adriano De Souza (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:32  | Yago Dora (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:36  | Yago Dora (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:40  | Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:44  | Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada de classificação masculina, Bateria 4 (horário de Brasília)

17:48h | Eli Hanneman (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
17:52  | Eli Hanneman (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
17:56  | Liam O’Brien (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:00  | Liam O’Brien (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
18:04  | Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:08  | Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:12  | Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:16  | Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:20  | Frederico Morais (POR) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:24  | Frederico Morais (POR) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:28  | Filipe Toledo (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:32  | Filipe Toledo (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:36  | Eli Hanneman (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18:40  | Eli Hanneman (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18:44  | Liam O’Brien (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18:48  | Liam O’Brien (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18:52  | Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18:56  | Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19:00  | Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19:04  | Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19:08  | Frederico Morais (POR) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19:12  | Frederico Morais (POR) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19:16  | Filipe Toledo (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19:20  | Filipe Toledo (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada de classificação feminina, Bateria 1

20:16h | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20:20  | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20:24  | Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20:28  | Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20:32  | Brisa Hennessy (CRI) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20:36  | Brisa Hennessy (CRI) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20:40  | Malia Manuel (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20:44  | Malia Manuel (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20:48  | Isabella Nichols (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20:52  | Isabella Nichols (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20:56  | Stephanie Gilmore (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:00  | Stephanie Gilmore (AUS) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21:04  | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:08  | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21:12  | Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:16  | Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21:20  | Brisa Hennessy (CRI) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:24  | Brisa Hennessy (CRI) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21:28  | Malia Manuel (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:32  | Malia Manuel (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21:36  | Isabella Nichols (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:40  | Isabella Nichols (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21:44  | Stephanie Gilmore (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:48  | Stephanie Gilmore (AUS) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Sábado, 19 de junho

Rodada de classificação masculina, Bateria 5 (horário de Brasília)

12:08h | Lucas Vicente (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:12  | Lucas Vicente (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:16  | Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:20  | Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
12:24  | Wade Carmichael (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:28  | Wade Carmichael (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:32  | Jack Robinson (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:36  | Jack Robinson (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:40  | Caio Ibelli (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:44  | Caio Ibelli (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:48  | Italo Ferreira (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:52  | Italo Ferreira (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:56  | Lucas Vicente (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:00  | Lucas Vicente (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:04  | Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:08  | Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 2| Onda 2 | Esquerda
13:12  | Wade Carmichael (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:16  | Wade Carmichael (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:20  | Jack Robinson (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:24  | Jack Robinson (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:28  | Caio Ibelli (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:32  | Caio Ibelli (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:36  | Italo Ferreira (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:40  | Italo Ferreira (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada de classificação masculina, Bateria 6

13:44  | Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13:48  | Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
13:52  | Adrian Buchan (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13:56  | Adrian Buchan (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
14:00  | Jack Freestone (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:04  | Jack Freestone (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:08  | Jadson Andre (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:12  | Jadson Andre (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:16  | Seth Moniz (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:20  | Seth Moniz (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:24  | Gabriel Medina (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:28  | Gabriel Medina (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:32  | Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14:36  | Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14:40  | Adrian Buchan (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14:44  | Adrian Buchan (AUS) | Rodada 2| Onda 2 | Esquerda
14:48  | Jack Freestone (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14:52  | Jack Freestone (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14:56  | Jadson Andre (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15:00  | Jadson Andre (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15:04  | Seth Moniz (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15:08  | Seth Moniz (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15:12  | Gabriel Medina (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15:16  | Gabriel Medina (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada de classificação feminina do Surf Ranch Pro, Bateria 2

16:12h  | Coco Ho (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:16  | Coco Ho (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:20  | Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:24  | Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:28  | Nikki Van Dyke (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:32  | Nikki Van Dyke (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Esquerda
16:36  | Courtney Conlogue (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:40  | Courtney Conlogue (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:44  | Johanne Defay (FRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:48  | Johanne Defay (FRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:52  | Sally Fitzgibbons (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:56  | Sally Fitzgibbons (AUS)| Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
17:00  | Coco Ho (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:04  | Coco Ho (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:08  | Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:12  | Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:16  | Nikki Van Dyke (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:20  | Nikki Van Dyke (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:24  | Courtney Conlogue (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:28  | Courtney Conlogue (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Esquerda
17:32  | Johanne Defay (FRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:36  | Johanne Defay (FRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:40  | Sally Fitzgibbons (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:44  | Sally Fitzgibbons (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada de classificação feminina do Surf Ranch Pro, Bateria 3

17:48h | Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
17:52  | Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
17:56  | Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:00  | Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:04  | Sage Erickson (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:08  | Sage Erickson (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:12  Keely Andrew (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:16  | Keely Andrew (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:20  | Caroline Marks (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:24  | Caroline Marks (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:28  | Carissa Moore (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:32  | Carissa Moore (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:36  | Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18:40  | Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18:44  | Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18:48  | Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18:52  | Sage Erickson (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18:56  | Sage Erickson (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19:00  | Keely Andrew (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19:04  | Keely Andrew (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19:08  | Caroline Marks (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19:12  | Caroline Marks (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19:16  | Carissa Moore (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19:20 | Carissa Moore (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada de Bônus Feminina do Surf Ranch Pro, Cabeças de chave de 12 a 7

Surfers TBD (surfistas a serem determinados)
20:16h – 21:04h

Rodada de Bônus masculina do Surf Ranch Pro – do 24º ao 13º lugar (horários de Brasília)

21:04h Jack Freestone (AUS)
21:08 Jack Freestone (AUS)
21:12 Wade Carmichael (AUS)
21:16 Wade Carmichael (AUS)
21:20 Morgan Cibilic (AUS)
21:24 Morgan Cibilic (AUS)
21:28 Leonardo Fioravanti (ITA)
21:32 Leonardo Fioravanti (ITA)
21:36 Peterson Crisanto (BRA)
21:40 Peterson Crisanto (BRA)
21:44 Adrian Buchan (AUS)
21:48 Adrian Buchan (AUS)
21:52 Ethan Ewing (AUS)
21:56 Ethan Ewing (AUS)
22:00 Caio Ibelli (BRA)
22:04 Caio Ibelli (BRA)
22:08 Deivid Silva (BRA)
22:12 Deivid Silva (BRA)
22:16 Ryan Callinan (AUS)
22:20 Ryan Callinan (AUS)
22:24 Connor O´Leary (AUS)
22:28 Connor O´Leary (AUS)
22:32 Griffin Colapinto (EUA)
22:36 Griffin Colapinto (EUA)

Domingo, 20 de junho

Rodada de Bônus Feminina do Surf Ranch Pro, Cabeças de chave de 6 a 1

13:23 Courtney Conlogue (EUA)
13:27 Courtney Conlogue (EUA)
13:31 Caroline Marks (EUA)
13:35 Caroline Marks (EUA)
13:39 Tatiana Weston-Webb (BRA)
13:43 Tatiana Weston-Webb (BRA)
13:47 Sally Fitzgibbons (AU)
13:51 Sally Fitzgibbons (AU)
13:55 Carissa Moore (HAV)
13:59 Carissa Moore (HAV)
14:03 Johanne Defay (FRA)
14:07 Johanne Defay (FRA)

Rodada de Bônus Masculina do Surf Ranch Pro, Cabeças de chave de 12 a 1

14:11h Seth Moniz (HAV)
14:15 Seth Moniz (HAV)
14:19 Miguel Pupo (BRA)
14:23 Miguel Pupo (BRA)
14:27 Conner Coffin (EUA)
14:31 Conner Coffin (EUA)
14:35 Frederico Morais (POR)
14:39 Frederico Morais (POR)
14:43h Kelly Slater (EUA)
14:47 Kelly Slater (EUA)
14:51 Italo Ferreira (BRA)
14:55 Italo Ferreira (BRA)
14:59 Adriano de Souza (BRA)
15:03 Adriano de Souza (BRA)
15:07 Owen Wright (AUS)
15:11 Owen Wright (AUS)
15:15 Yago Dora (BRA)
15:19 Yago Dora (BRA)
15:23 Kanoa Igarashi (JAP)
15:27 Kanoa Igarashi (JAP)
15:31 Gabriel Medina (BRA)
15:35 Gabriel Medina (BRA)
15:39 Filipe Toledo (BRA)
15:43 Filipe Toledo (BRA)

Semifinal feminina, Top 4 depois da Rodada de Bônus

Surfers TBD
16:39h – 17:43h

Semifinal masculina, Top 8 depois da Rodada de Bônus

Surfers TBD
17:43h – 19:51h

Final feminina, Top 2 depois da Semifinal

Surfers TBD
19:51h – 20:23h

Final masculina, Top 2 depois da Semifinal

Surfers TBD
20:23h – 20:55h

Veja também:

WSL modifica baterias do Surf Ranch Pro

Conheça o formato do Surf Ranch Pro