CRONOGRAMA DA SEXTA-FEIRA NO SURF RANCH PRO

Miguel Pupo, Piscina de ondas do Surf Ranch, Lemoore, Califórnia (EUA), Surf Ranch Pro. Foto: WSL / Cestari
Miguel Pupo será o primeiro brasileiro a entrar em ação no Surf Ranch Pro 2021. Foto: WSL / Cestari

O Surf Ranch Pro começa nesta sexta-feira (18), em Lemoore, Califórnia (EUA), e a primeira onda será surfada às 12:08h no horário de Brasília, pelo convidado norte-americano Nat Young, que abrirá a sexta etapa do Championship Tour de backside, para a direita.

Confira o cronograma completo do evento

Acompanhe ao vivo na IF15

Veja todas as baterias do Surf Ranch Pro

Conheça o formato do Surf Ranch Pro

O primeiro brasileiro a entrar em ação será Miguel Pupo, às 12:32h, também de backside, e às 12:36h, de frontside. Ele voltará ao rancho às 13:20h para a sua segunda apresentação.

Também representam a bandeira verde-amarela nesta sexta Deivid Silva (14h e 14:48h), Adriano de Souza (16:36h e 17:24h), Yago Dora (16:44h e 17:32h), Peterson Crisanto (18:04h e 18:52h), Filipe Toledo (18:28h e 19:16h) e Tatiana Weston-Webb (20:16h e 21:04h).

Os demais atletas estreiam no sábado. Clique aqui para ver a programação completa do Surf Ranch Pro, desde a primeira onda até a final.

Acompanhe a transmissão ao vivo a partir das 11:15h no horário de Brasília.

Sexta-feira, 18 de junho

Rodada de classificação masculina do Surf Ranch Pro, Bateria 1 (horário de Brasília)

12:08h | Nat Young (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:12 | Nat Young (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:16 | Connor O’Leary (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:20 | Connor O’Leary (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
12:24  | Ethan Ewing (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:28  | Ethan Ewing (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:32  | Miguel Pupo (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:36  | Miguel Pupo (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:40  | Kanoa Igarashi (JAP) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:44  | Kanoa Igarashi (JAP) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:48  | Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:52  | Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:56  | Nat Young (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:00  | Nat Young (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:04  | Connor O’Leary (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:08  | Connor O’Leary (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:12  | Ethan Ewing (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:16  | Ethan Ewing (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:20  | Miguel Pupo (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:24  | Miguel Pupo (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:28  | Kanoa Igarashi (JAP) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:32  | Kanoa Igarashi (JAP) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:36  | Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:40  | Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada de classificação masculina, Bateria 2 (horário de Brasília)

13:44h | Michael Dunphy (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13:48  | Michael Dunphy (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
13:52  | Kelly Slater (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13:56  | Kelly Slater (EUA) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
14:00  | Deivid Silva (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:04  | Deivid Silva (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:08  | Matthew McGillivray (AFR) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:12  | Matthew McGillivray (AFR) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:16  | Ryan Callinan (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:20  | Ryan Callinan (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:24  | Conner Coffin (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:28  | Conner Coffin (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:32  | Michael Dunphy (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14:36  | Michael Dunphy (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14:40  | Kelly Slater (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14:44  | Kelly Slater (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14:48  | Deivid Silva (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14:52  | Deivid Silva (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14:56  | Matthew McGillivray (AFR) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15:00  | Matthew McGillivray (AFR) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15:04  | Ryan Callinan (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15:08  | Ryan Callinan (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15:12  | Conner Coffin (USA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15:16  | Conner Coffin (USA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada de classificação masculina, Bateria 3 (horário de Brasília)

16:12h | Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:16  | Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:20  | Mikey Wright (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:24  | Mikey Wright (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
16:28  | Owen Wright (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:32  | Owen Wright (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:36  | Adriano De Souza (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:40  | Adriano De Souza (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:44  | Yago Dora (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:48  | Yago Dora (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:52  | Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:56  | Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
17:00  | Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:04  | Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:08  | Mikey Wright (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:12  | Mikey Wright (AUS) | Rodada 2| Onda 2 | Esquerda
17:16  | Owen Wright (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:20  | Owen Wright (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:24  | Adriano De Souza (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:28  | Adriano De Souza (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:32  | Yago Dora (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:36  | Yago Dora (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:40  | Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:44  | Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada de classificação masculina, Bateria 4 (horário de Brasília)

17:48h | Eli Hanneman (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
17:52  | Eli Hanneman (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
17:56  | Liam O’Brien (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:00  | Liam O’Brien (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
18:04  | Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:08  | Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:12  | Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:16  | Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:20  | Frederico Morais (POR) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:24  | Frederico Morais (POR) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:28  | Filipe Toledo (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:32  | Filipe Toledo (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:36  | Eli Hanneman (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18:40  | Eli Hanneman (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18:44  | Liam O’Brien (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18:48  | Liam O’Brien (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18:52  | Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18:56  | Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19:00  | Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19:04  | Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19:08  | Frederico Morais (POR) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19:12  | Frederico Morais (POR) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19:16  | Filipe Toledo (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19:20  | Filipe Toledo (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada de classificação feminina, Bateria 1 (horário de Brasília)

20:16h | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20:20  | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20:24  | Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20:28  | Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20:32  | Brisa Hennessy (CRI) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20:36  | Brisa Hennessy (CRI) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20:40  | Malia Manuel (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20:44  | Malia Manuel (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20:48  | Isabella Nichols (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20:52  | Isabella Nichols (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20:56  | Stephanie Gilmore (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:00  | Stephanie Gilmore (AUS) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21:04  | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:08  | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21:12  | Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:16  | Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21:20  | Brisa Hennessy (CRI) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:24  | Brisa Hennessy (CRI) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21:28  | Malia Manuel (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:32  | Malia Manuel (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21:36  | Isabella Nichols (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:40  | Isabella Nichols (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21:44  | Stephanie Gilmore (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21:48  | Stephanie Gilmore (AUS) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

O formato do Surf Ranch Pro:

Tabela de classificação – 1ª e 2ª rodadas

– 36 homens e 18 mulheres.
– A posição de cabeça de chave determina a ordem de apresentação do surfista.
– Os grupos são formados por baterias com seis pessoas combinando duas rodadas com duas ondas cada.
– A melhor nota na esquerda e na direita forma a pontuação total de cada surfista.
– Os dois melhores surfistas de cada bateria ganham uma rodada de bônus de duas ondas extras.
– Os próximos 12 homens e 6 mulheres com melhor classificação na tabela também ganham uma rodada de bônus de duas ondas extras.
– Esta é a única vez que as melhores pontuações de rodadas anteriores podem ser transferidas se um surfista não conseguir superar sua pontuação anterior.

Tabela de classificação de qualificação – Rodada de bônus

– 24 homens e 12 mulheres.
– A tabela de classificação determina a ordem dos surfistas.
– Os oito primeiros homens e quatro mulheres na classificação após a rodada de bônus avançam para a semifinal.

Semifinais

– Oito homens e quatro mulheres.
– Cada surfista pega quatro ondas em duas rodadas.
– Cada rodada consiste em uma direita e uma esquerda.
– A melhor nota na esquerda e na direita forma a pontuação total de cada surfista.
– Os dois primeiros homens e mulheres na classificação avançam para a final.

Final

– Dois homens e duas mulheres.
– Cada surfista pega quatro ondas em duas rodadas (uma esquerda e uma direita consecutiva).
– Cada rodada consiste em uma direita e uma esquerda.
– A melhor nota na esquerda e na direita forma a pontuação total do surfista.
– O homem e a mulher com a maior pontuação vencem o evento.